
Характеристики | |
Площадь выкладки продуктов, м2 | 6,6 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 1,74 |
Температурный диапазон, ºС | +1 … +8 |
Температура окружающей среды, ºС | +12…+25 |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 160 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6,47 |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 5,27 |
Холодопроизводительность при t к = -10 0 С и t конд =40 0 С, Вт | 3500 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 3860 3750 1145 1485 |
Масса, кг, не более | 360 |
Хладагент | Хладон R 404А |
Степень защитной оболочки | IP20 |
Охлаждение | Динамическое |
Размораживание | Автоматическое с помощью ТЭНов |
Производитель | Диона |
Холодильные витрины Диона, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата и на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах .
Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – на гидролифтах, открывается наверх. Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.
Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
Охлаждение: динамическое, кроме ВТ 21
Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.
Стандартные цвета RAL: 3020, 5005, 6029, 1023, 7035, 9003
(под стандартным цветом понимается цвет бампера ПВХ)