
Новинка | да |
Характеристики | |
Общий охлаждаемый объём, дм3 | 800 |
Полезный охлаждаемый объём, дм3 | 600 |
Температурный диапазон, °С | -6 … +6 |
Электропотребление за сутки (не более), кВт/ч | 4,8 |
Длина, мм | 1850 |
Глубина, мм | 880 |
Высота, мм | 893 |
Масса, кг, не более | 116 |
Производитель | Ленинград |
Холодильный ларь со встроенным агрегатом и контроллером от ведущего европейского производителя Danfoss и уникальным гнутым стеклом, обеспечивающим высокую обзорность.
Стандартное исполнение ларя "Ленинград":
Опциональные возможности: