
Характеристики | |
Температура окружающей среды | +12°С …+25°С |
Температурный диапазон | Универсальная -5°С … +5°С |
Номинальное напряжение | 220 В, частота 50 Гц |
Хладагент | Хладон R404А |
Охлаждение | Динамическое |
Размораживание | Автоматическое, с помощью ТЭНов |
Сборка | Собирается в линию |
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,46 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,32 |
Норма загрузки, кг | 77 |
Холодопроизводительность, Вт ( T кип.=-15°С) | 988 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч* | 15,21 |
Номинальный ток, А* | 4,77 |
Максимальный ток, А | 6,04 |
Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 1190 |
Потребляемая мощность освещения надстройки, Вт | 276 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 2050 1894 1045 990 |
Масса, кг | 165 |
Доза заправки R 404А, кг | 0,9 |
Производитель | Миранда |
Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Миранда, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых или замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания.
Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию.