
Новинка | да |
Характеристики | |
Общий охлаждаемый объём, дм3 | 1130 |
Полезный охлаждаемый объём, дм3 | 870 |
Температурный диапазон, °С | 0 … +10 |
Электропотребление за сутки (не более), кВт/ч | 2,7 |
Длина, мм | 2500 |
Глубина, мм | 880 |
Высота, мм | 893 |
Масса, кг, не более | 174 |
Производитель | Ленинград |
Холодильный ларь со встроенным агрегатом и контроллером от ведущего европейского производителя Danfoss и уникальным гнутым стеклом, обеспечивающим высокую обзорность.
Стандартное исполнение ларя "Ленинград":
Опциональные возможности: