
Характеристики | |
Температура окружающей среды | +12°С …+25°С |
Температурный диапазон | Низкотемпературная, -20°С … -18°С |
Номинальное напряжение | 380 В, 3 фазы, частота 50 Гц |
Охлаждение | Динамическое |
Размораживание | Автоматическое, с помощью ТЭНов |
Сборка | Собирается в линию с торцевым элементом |
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,2 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,46 |
Норма загрузки, кг | 130 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10,9 |
Холодопроизводительность, Вт( T кип=-35°С, Тконд.=+45°С) | 750 |
Габарит/размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота | 1575 1375 1116 880 |
Масса, кг | 200 |
Потребляемый ток, А, не более | 1,3 |
Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | - |
Хладагент | Хладон R 404А |
Степень защитной оболочки | IP20 |
Производитель | Джульетта |
Островные низкотемпературные и универсальные холодильные витрины (бонеты) Джульетта, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата или на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения .
Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию с торцевым элементом.