
Новинка | да |
Характеристики | |
Общий охлаждаемый объём, дм3 | 930 |
Полезный охлаждаемый объём, дм3 | 720 |
Температурный диапазон, °С | -23 … -18 |
Электропотребление за сутки (не более), кВт/ч | 8 |
Длина, мм | 2100 |
Глубина, мм | 880 |
Высота, мм | 893 |
Масса, кг, не более | 145 |
Производитель | Ленинград |
Холодильный ларь со встроенным агрегатом и контроллером от ведущего европейского производителя Danfoss и уникальным гнутым стеклом, обеспечивающим высокую обзорность.
Стандартное исполнение ларя "Ленинград":
Опциональные возможности: