
| Характеристики | |
| Площадь выкладки продуктов, м2 | 2,88 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,63 |
| Температурный диапазон, ºС | +1 … +10 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12…+25 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10,73 |
| Макс. потребляемый ток, А, не более | 10,51 |
| Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -10 ºС) | 950 |
| Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -15 -10 ºС) | (1500) |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: Длина Длина с боковинами Ширина Высота | 3125 3225 1200 1270 |
| Масса, кг не более | 370 |
| Хладагент | Хладон R 404А |
| Степень защитной оболочки | IP20 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Размораживание | Автоматическое с помощью ТЭНов |
| Производитель | Диона |
Холодильные витрины Диона, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых пищевых продуктов в продовольственных магазинах любого формата и на предприятиях общественного питания на выносных холодильных агрегатах .
Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – на гидролифтах, открывается наверх. Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.
Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
Охлаждение: динамическое, кроме ВТ 21
Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.
Стандартные цвета RAL: 3020, 5005, 6029, 1023, 7035, 9003
(под стандартным цветом понимается цвет бампера ПВХ)




