
| Характеристики | |
| Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 5,7 |
| Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,48 |
| Температурный диапазон, ºС | -1…+1 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12…+25 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 80 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8,69 (4,48*) |
| Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 2,59* |
| Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-35°С, Тконд.=+40°С) | 1600 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 3 / 50 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 1654 1574 990 2035 |
| Масса, кг, не более | 375 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 410 |
| Хладагент | Хладон R404А |
| Степень защитной оболочки | IP20 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Размораживание | Автоматическое с помощью ТЭНов |
| Производитель | Цюрих |
Холодильная пристенная витрина Цюрих идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи охлажденных продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.
Данная горка имеет стеклянные двери-купе, что обеспечивает заданную температуру воздуха во всем внутреннем пространстве и минимизирует расходы на электроэнергию.
Холодильная пристенная витрина Цюрих изготавливается в двух вариантах L- низкая, Н-высокая.




