
| Характеристики | |
| Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 11,4 |
| Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 3,54 |
| Температурный диапазон, ºС | -1…+1 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12…+25 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 80 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 16,8 (9,7*) |
| Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 15 (12,7*) |
| Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-35°С, Тконд.=+40°С) | 2800 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 3 / 50 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 3204 3124 990 2235 |
| Масса, кг, не более | 780 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 822 |
| Хладагент | Хладон R404А |
| Степень защитной оболочки | IP20 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Размораживание | Автоматическое с помощью ТЭНов |
| Производитель | Цюрих |
Холодильная пристенная витрина Цюрих идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи охлажденных продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.
Данная горка имеет стеклянные двери-купе, что обеспечивает заданную температуру воздуха во всем внутреннем пространстве и минимизирует расходы на электроэнергию.
Холодильная пристенная витрина Цюрих изготавливается в двух вариантах L - низкая, Н-высокая.




