
| Характеристики | |
| Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 9,54 |
| Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 3,0 |
| Температурный диапазон, ºС | -8…0 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12…+25 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 80 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 9,99 (8,45*) |
| Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 13,2 (12,3*) |
| Холодопроизводительность, Вт (Ткип.=-35°С, Тконд.=+40°С) | 2800 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 3204 3124 912 2235 |
| Масса, кг, не более | 735 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 777 |
| Хладагент | Хладон R404А |
| Степень защитной оболочки | IP20 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Размораживание | Автоматическое с помощью ТЭНов |
| Производитель | Цюрих |
Холодильная пристенная витрина Цюрих-1 идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи охлажденных продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.
Холодильная пристенная витрина Цюрих-1 изготавливается в двух вариантах L - низкая, Н-высокая.




